根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國注冊會計師法》等法律法規(guī),按照《財政部關(guān)于組織地方財政部門開展2024年度會計和評估監(jiān)督檢查工作的通知》(財監(jiān)〔2024〕10號)和《安徽省財政廳關(guān)于開展2024年度會計和評估監(jiān)督檢查工作的通知》(皖財監(jiān)〔2024〕408號)等相關(guān)要求,省財政廳決定開展2024年度第一批會計監(jiān)督檢查工作,現(xiàn)將檢查單位名單、檢查方式和內(nèi)容公示如下:
一、檢查單位名單
(一)會計師事務(wù)所
| 序號 | 會計師事務(wù)所名稱 | 所在地 | 
| 1 | 滁州鼎卓會計師事務(wù)所(普通合伙) | 滁州市 | 
| 2 | 安徽華鵬會計師事務(wù)所 | 合肥市 | 
| 3 | 安徽安建會計師事務(wù)所 | 合肥市 | 
| 4 | 安徽藍天會計師事務(wù)所 | 銅陵市 | 
| 5 | 安徽財審會計師事務(wù)所 | 阜陽市 | 
| 6 | 滁州中衡會計師事務(wù)所(普通合伙) | 滁州市 | 
| 7 | 安徽徑橋會計師事務(wù)所(普通合伙) | 蚌埠市 | 
| 8 | 銅陵興武會計師事務(wù)所(普通合伙) | 銅陵市 | 
| 9 | 安徽華林會計師事務(wù)所(普通合伙) | 馬鞍山市 | 
| 10 | 安徽永合會計師事務(wù)所有限公司 | 蚌埠市 | 
| 11 | 廬江中信會計師事務(wù)所 | 合肥市 | 
| 12 | 安徽萬成會計師事務(wù)所 | 六安市 | 
| 13 | 安徽天瑞華會計師事務(wù)所有限公司 | 馬鞍山 | 
| 14 | 安徽華一會計師事務(wù)所有限公司 | 合肥市 | 
| 15 | 銅陵金健會計師事務(wù)所 | 銅陵市 | 
| 16 | 六安金裕會計師事務(wù)所 | 六安市 | 
| 17 | 安徽九盛會計師事務(wù)所(普通合伙) | 淮南市 | 
| 18 | 安徽正鼎會計師事務(wù)所 | 池州市 | 
| 19 | 安徽天桓會計師事務(wù)所(普通合伙) | 淮北市 | 
| 20 | 安徽凱吉通會計師事務(wù)所 | 合肥市 | 
| 21 | 安徽天民健會計師事務(wù)所有限公司 | 安慶市 | 
| 22 | 安徽人和永信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 23 | 合肥正海會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 24 | 安徽拂曉方正會計師事務(wù)所 | 宿州市 | 
| 25 | 滁州恒立信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 滁州市 | 
| 26 | 安徽聯(lián)城會計師事務(wù)所 | 阜陽市 | 
| 27 | 郎溪公興會計師事務(wù)所 | 宣城市 | 
| 28 | 安徽正誠會計師事務(wù)所 | 阜陽市 | 
| 29 | 安徽眾信會計師事務(wù)所 | 淮南市 | 
| 30 | 合肥萬事達會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 31 | 安徽中安會計師事務(wù)所 | 合肥市 | 
| 32 | 安徽世華會計師事務(wù)所(普通合伙) | 銅陵市 | 
| 33 | 安徽恒健會計師事務(wù)所(普通合伙) | 安慶市 | 
| 34 | 安徽淮海會計師事務(wù)所有限公司 | 宿州市 | 
| 35 | 安徽舒審會計師事務(wù)所 | 六安市 | 
| 36 | 安徽求真會計師事務(wù)所 | 六安市 | 
| 37 | 安徽晨辰會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 38 | 安徽中啟泰會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 39 | 巢湖廣晟會計師事務(wù)所 | 合肥市 | 
| 40 | 中一會計師事務(wù)所有限責任公司安徽分所 | 合肥市 | 
| 41 | 安徽安鼎會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 42 | 安慶利安會計師事務(wù)所(普通合伙) | 安慶市 | 
| 43 | 安徽陽光會計師事務(wù)所 | 銅陵市 | 
| 44 | 安徽九通會計師事務(wù)所 | 合肥市 | 
| 45 | 合肥德創(chuàng)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 46 | 安徽新平泰會計師事務(wù)所有限公司 | 蕪湖市 | 
| 47 | 安徽中淏會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 48 | 安徽欣陽會計師事務(wù)所 | 阜陽市 | 
| 49 | 安徽國信會計師事務(wù)所有限公司 | 合肥市 | 
| 50 | 安徽智邦會計師事務(wù)所(普通合伙) | 阜陽市 | 
| 51 | 安徽永恒會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 52 | 合肥安天誠會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 53 | 安徽衡鑒會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 54 | 安徽悅審會計師事務(wù)所(普通合伙) | 阜陽市 | 
| 55 | 安徽鼑信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 馬鞍山市 | 
| 56 | 安徽誠信會計師事務(wù)所 | 安慶市 | 
| 57 | 安徽智聯(lián)會計師事務(wù)所(普通合伙) | 淮北市 | 
| 58 | 廬江潛川會計師事務(wù)所 | 合肥市 | 
| 59 | 安徽公信會計師事務(wù)所(普通合伙) | 六安市 | 
| 60 | 合肥智國會計師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 | 
| 61 | 滁州歐立特會計師事務(wù)所(普通合伙) | 滁州市 | 
| 62 | 池州實信會計師事務(wù)所 | 池州市 | 
| 63 | 安徽華徽會計師事務(wù)所 | 黃山市 | 
(二)會計信息質(zhì)量
| 序號 | 單位名稱 | 所在地 | 
| 1 | 安徽省糧食產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 合肥市 | 
| 2 | 安徽機電技師學(xué)院(安徽電子工程學(xué)校) | 蚌埠市 | 
| 3 | 宿州馬鞍山現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 宿州市 | 
二、檢查方式和內(nèi)容
(一)會計師事務(wù)所
2024年全省會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查采取省財政廳聯(lián)合省注冊會計師協(xié)會,并組織設(shè)區(qū)的市級財政部門參與檢查的方式開展。
檢查內(nèi)容主要包括會計師事務(wù)所保持設(shè)立條件情況、應(yīng)向財政部門備案事項的報備情況、質(zhì)量控制體系建立及執(zhí)行情況、會計信息情況、內(nèi)部治理情況、注冊會計師任職資格情況、遵守職業(yè)道德情況、黨組織建設(shè)及作用發(fā)揮情況等。重點關(guān)注未保持應(yīng)有的職業(yè)懷疑態(tài)度、未執(zhí)行必要的審計程序、未獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)、發(fā)表不恰當?shù)膶徲嬕庖姷葐栴},針對偽造審計證據(jù)、抄表式審計、出具虛假報告、串通舞弊、超出勝任能力隨意簽署報告、或有收費等嚴重違法問題絕不姑息、露頭就打,堅決清除“害群之馬”,著力規(guī)范財務(wù)審計秩序,有效凈化行業(yè)執(zhí)業(yè)環(huán)境。必要時,將追溯以前年度和延伸檢查被審計單位。
(二)會計信息質(zhì)量
檢查內(nèi)容主要包括政府和企業(yè)會計準則制度執(zhí)行情況、財務(wù)會計基礎(chǔ)工作、單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況、資產(chǎn)管理情況等。
檢查期間,歡迎以實名方式向檢查組反映有關(guān)情況,提供檢查線索。同時,歡迎社會各界對檢查人員的執(zhí)法和廉潔自律情況進行監(jiān)督。
聯(lián)系電話:0551-68150487,68150464
??????????????????????????????????安徽省財政廳
???????????????????????????????????? 2024年6月4日